Contact Us
Legal Info
Help
Search
Our Fund prices are updated daily at 16:30 (GMT). The prices below are as at Thursday, August 21 2008
Ashburton Replica Portfolio Limited
| Currency | Sell | Buy | PBD 1 | CM 2 | YTD 3 | Yield 4 | |
| Sterling Asset Management Fund | GB£ | 31.2214 | 32.9536 | -0.11% | 0.01% | -3.95% | N/A |
| Dollar Asset Management Fund | US$ | 28.8561 | 30.4495 | 0.02% | -2.02% | -6.56% | N/A |
| Euro Asset Management Fund | EU€ | 1.2589 | 1.3286 | -0.03% | -0.37% | -6.54% | N/A |
| Sterling Cash and Fixed Income Fund | GB£ | 19.0502 | 20.0824 | -0.28% | 1.67% | 4.48% | N/A |
| Dollar Cash and Fixed Income Fund | US$ | 18.7833 | 19.7970 | -0.17% | 0.28% | 1.48% | N/A |
| Sterling Advanced Portfolio Lower Risk Fund | GB£ | 1.0244 | 1.0756 | -0.17% | 0.03% | -2.90% | N/A |
| Dollar Advanced Portfolio Lower Risk Fund | US$ | 1.0092 | 1.0597 | -0.02% | -2.01% | -6.00% | N/A |
| Euro Advanced Portfolio Lower Risk Fund* | EU€ | 0.8992 | 0.9442 | -0.10% | -0.49% | -5.59% | N/A |
| Sterling Advanced Portfolio Moderate Risk Fund | GB£ | 1.0376 | 1.0895 | -0.06% | -0.86% | -5.01% | N/A |
| Dollar Advanced Portfolio Moderate Risk Fund | US$ | 1.0526 | 1.1052 | 0.10% | -2.98% | -7.61% | N/A |
| Euro Advanced Portfolio Moderate Risk Fund* | EU€ | 0.8912 | 0.9358 | 0.01% | -1.38% | -6.43% | N/A |
| Sterling Advanced Portfolio Higher Risk Fund | GB£ | 0.9764 | 1.0252 | -0.15% | -1.90% | -10.01% | N/A |
| Dollar Advanced Portfolio Higher Risk Fund | US$ | 1.0275 | 1.0789 | 0.02% | -4.46% | -12.97% | N/A |
| Euro Advanced Portfolio Higher Risk Fund* | EU€ | 0.8649 | 0.9081 | -0.02% | -2.07% | -9.19% | N/A |
* Fund launch date 18th February 2008
Ashburton Global Funds PCC
| Currency | Sell | Buy | PBD 1 | CM 2 | YTD 3 | Yield 4 | |
| Sterling Asset Management Fund PC | GB£ | 2.1646 | 2.2728 | -0.11% | 0.07% | -3.97% | 1.23% |
| Euro Asset Management Fund PC | EU€ | 1.0967 | 1.1515 | -0.04% | -0.35% | -6.80% | 0.98% |
| Sterling Managed Income Fund PC | GB£ | 5.8084 | 6.0117 | -0.27% | 1.73% | 4.96% | 4.60% |
| Dollar Managed Income Fund PC | US$ | 0.9829 | 1.0173 | -0.16% | 0.25% | 2.00% | 5.56% |
| Sterling International Equity Fund PC | GB£ | 51.8092 | 54.3997 | 0.08% | -3.62% | -15.36% | 0 |
| Dollar International Equity Fund PC | US$ | 10.9576 | 11.5055 | 0.23% | -5.41% | -17.43% | 0 |
| Americas Equity Fund PC | US$ | 1.9020 | 1.9971 | 0.59% | -4.46% | -18.73% | 0 |
| Americas Equity Fund - £ Feeder PC | GB£ | 1.0105 | 1.0610 | 0.07% | 1.29% | -13.05% | 0 |
| Asia Pacific Equity Fund PC | US$ | 2.0203 | 2.1213 | -0.09% | -8.28% | -24.26% | 0 |
| Asia Pacific Equity Fund - £ Feeder PC | GB£ | 0.8482 | 0.8906 | -0.62% | -2.85% | -19.02% | 0 |
| European Equity Fund PC | EU€ | 4.2955 | 4.5103 | 0.18% | -4.00% | -19.04% | 0 |
| European Equity Fund - £ Feeder PC | GB£ | 1.1012 | 1.1563 | -0.01% | -3.52% | -12.87% | 0 |
| Chindia Equity Fund PC | US$ | 0.8656 | 0.9089 | -1.22% | -9.80% | -41.79% | 0 |
| Chindia Equity Fund - £ Feeder PC | GB£ | 0.9098 | 0.9553 | -1.74% | -4.34% | -37.68% | 0 |
Ashburton Money Market Funds Limited 5
| Currency | Sell | Buy | PBD 1 | CM 2 | YTD 3 | Yield 4 | |
| Sterling Money Market Fund | GB£ | 1.2666 | 1.2666 | N/A | N/A | N/A | 5.40% |
| Dollar Money Market Fund | US$ | 1.1572 | 1.1572 | N/A | N/A | N/A | 2.45% |
| Euro Money Market Fund | EU€ | 1.1443 | 1.1443 | N/A | N/A | N/A | 4.46% |
Performance calculations are on a bid price to bid price basis, which ignores the effect of initial charges, together with income re-invested.
1 |
Previous Business Day |
2 |
Calendar Month |
3 |
Calendar Year to Date |
4 |
Yields |
5 |
Ashburton Money Market Funds |
Ashburton (Jersey) Limited is regulated by the Jersey Financial Services Commission. The value of investments and the income from them can go down as well as up and you may not recover the amount of your original investment.